- 軽飲食
- 重飲食
石引4丁目H店舗
「金沢医療センター」向い!「兼六園」まで徒歩3分!飲食店跡☆
| 物件名 | 石引4丁目H店舗 |
|---|---|
| 賃料 |
275,000円 (坪単価 3,788円) |
| 面積 | 240㎡(72.6坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 750,000円 ・ 275,000円 |
| 所在地 | 石川県金沢市石引4-2 |
| アクセス1 | 北鉄バス: 出羽町駅 徒歩1分 |
| 情報登録日 | 2026/08/06 |
| 情報有効期限 | 2036/01/12 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-170201-0008727 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 石引4丁目H店舗 |
| 物件の状態 | 2026/08/06 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | 更新事務手数料: 1ヵ月 |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市石引4-2 |
| アクセス1 | 北鉄バス: 出羽町駅 徒歩1分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 275,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 750,000円 |
| その他月額費用 | 保証更新料(賃料2%分): 5500円 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 兼六園至近、県道10号・石引4丁目の通り沿いに位置するテナントが登場!1階【テーブル席・厨房】:約140㎡(約42坪)、2階【座敷席】:約100㎡(約30坪)と、大型飲食店にも対応可能な物件です。駐車場は小型車を含め、3~4台の駐車が可能。賃貸条件については柔軟にご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください(^^)/ ※記載の面積はおおよその数値です。 ※残置物は厨房機類を含め、貸主様にて撤去予定です |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 4階 |
| 施工年月 | 1980/10 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 240㎡(72.6坪) |
| 用途地域 | 近商地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | - |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | 専用 |
| キッチン | 専用 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | - |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | 3台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 のうか不動産
チェックした物件
